Top e camicie
Per trovare la taglia di top e camicie è necessario prendere la misura di petto, girovita e fianchi. Posiziona il metro attorno al punto più sporgente di petto e fianchi, quindi misura la circonferenza del girovita collocando il metro attorno al punto più stretto del busto.
EU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Vestiti
Quando si tratta di scegliere un vestito, hai bisogno delle misure di petto, girovita e fianchi. Posiziona il metro attorno al punto più sporgente di petto e fianchi, quindi misura la circonferenza del girovita collocando il metro attorno al punto più stretto del busto.
EU | IT | Petto (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 72-75 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 76-79 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 80-83 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 84-87 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 88-91 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 92-95 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 96-99 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 100-103 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 104-107 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 108-111 | 91-94 | 112-115 |
Jeans, pantaloni e gonne
Per trovare la taglia di jeans, pantaloni e gonne è necessario misurare girovita e fianchi. Prendi le misure della parte più sporgente dei glutei e della parte più stretta del busto.
EU | IT | Jeans | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
XXS | 36 | 23 | 60-62 | 81-84 |
XS | 38 | 24-25 | 63-65 | 85-88 |
S | 40 | 26-27 | 66-68 | 89-92 |
M | 42 | 28-29 | 69-71 | 93-96 |
L | 44 | 30-31 | 72-75 | 97-99 |
XL | 46 | 32-33 | 76-79 | 100-102 |
XXL | 48 | 34 | 80-82 | 103-105 |
3XL | 50 | 36 | 83-86 | 106-107 |
3XL | 52 | 38 | 87-90 | 108-111 |
3XL | 54 | 40 | 91-94 | 112-115 |